Most Popular from Category
Ulefone ARMOR 7 | |||
ОС: В наличии Android 10 | :П: Helio P90 (MT6779) 2,2 ГГц | ||
Classificação: IP68 IP69K MIL-STD-810G | Modelo : 6,3 “капля FHD + | ||
WIFI: 802,11 a / ac / b / g / n (2,4G + 5G | Bluetooth : Bluetooth® 5,0 | ||
RAM + ROM: 8 ГБ + 128 ГБ | Modelo: 48 MP + 2 MP + 2 MP | ||
Аккумулятор: 5500 мАч | |||
Характеристика: Датчик ускорения, g-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, e-компас, гироскоп, NFC, бароцептор, датчик сердечного ритма, куломбометр, GPS + ГЛОНАСС + Beidou + Galileu |
|||
:Зык: Africâner, Azeri, Malaio, Catalão, República, Gaeco, Gaego, Galego, República, República, República, República, República, República Popular da China, República Checa Португальский, румынский, словацкий, финский, шведский, украинский, армянский, иврит, урдий, арабский Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, испанский, филиппинский, французский, Литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, вьетнамский, турецкий, греческий, болеский, бол Хинди, бенгальский, тайский, Бирманский, корейский, японский, |
Сеть :
2G GSM: 1900/1800/850/900 (B2 / 3/5/8) 3G WCDMA: B1 / 2/4/5/8 (2100/1900/1700/850900) 3G CDMA EVDO : BC0 / BC1 (800/1900) TE-FDD de 4G L : B1 / 2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A / 28B / 66/71 ( 2100/1900/1800 / 1700/850/900/700/750/700/850/850/800 / 1900/850/700/700/700/850/700 ) 4GLTE-TDD : B34 / 38/39/40/41 (2015/2500/1900/2300/2500) |
Упаковочный лист
1 зарядное устройство переменного тока (100 ~ 240 В / штепсельная вилка европейского стандарта)
1 x Кабель для передачи данных (100 см)
Аудиоадаптер типа C-3,5 мм-1 шт.
Veja OTG-1 sobre.
1 x слинг
1 хащитная пленка из закаленного стекла
1 x SIM игла
1 гарантийный талон
1 многоязычное Рук
Armadura Ulefone Armor 7 – Спецификация |
||
Размер продукта: | 165,85 * 81 * 13,55 mm | |
Вес продукта | ||
Общий | ||
Материал | ПК + 10% GF | |
Цвет | Черный | |
Адаптер питания | 5 В / 3 А (aproximadamente 15 Вт) | |
Система | ||
ОС | Android 10 | |
ЦП | Helio P90 (MT6779) | |
Процессор Core | Восьмиядерный 64-бит 2,2 ГГц | |
Графический процессор | IMG PowerVR GM9446 @ 970 vídeos | |
Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словацкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, сербский, Украинский, армянский, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский | |
Хранение | ||
RAM | 8 Гб | |
ПЗУ | 128 ГБ | |
Карта памяти | Да | |
Макс. Поддержка расширения | ТБ | |
Дисплей | ||
Размер экрана | 6,3-дюймовый FHD + | |
Разрешение экрана | 1080*2340 | |
Мультитач | 5 | |
Камера | ||
Задняя камера Pixel | 48MP (F/1,7) + 2MP + 2MP | |
Фронтальная камера Pixel | 16 МП | |
Разрешение записи видео | 4K (задняя камера)/1080P (фронтальная камера) | |
Вспышка | Пять задних вспышек высокой яркости (четыре вспышки для фотографии и один для фонарика) | |
Сенсорный фокус | Поддержка | |
Сеть | ||
Сотовый телефон | 2G/3G/4G | |
Детали ремешка | 2 г:
GSM: B2/3/5/8 CDMA 1X: BC0/BC1 3Г: WCDMA: B1/2/4/5/8 TDSCDMA: B34/B39 CDMA EVDO: BC0/BC1 4 г: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 |
|
Сетевой разговор | Две sim-карты с двумя режимами ожидания | |
WLAN | 802,11 a/ac/b/g/n (2,4G + 5G) | |
Тип sim-карты | Тип 1: Nano sim * 1 + Nano sim * 1
Тип 2: Nano sim * 1 + tf-карта |
|
Навигация | GPS + ГЛОНАСС + Beidou + Galileo | |
NFC | Да | |
HiFi | AW8898 | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5,0 | |
Мощность | ||
Емкость | 5500 мАч | |
Ватт часов на батарею | 21.17Wh | |
Время в режиме ожидания | 550H | |
Время разговора | 25H | |
Тип батареи | Литий-полимерная батарея | |
Другие особенности | ||
Датчик | Датчик ускорения, g-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, e-компас, гироскоп, NFC, бароцептор, датчик сердечного ритма, кулонный метр | |
Мигающий светильник уведомления | Да | |
Светильник состояния батареи | Да | |
Разблокировка лица | Да | |
OTG | Да | |
VoLTE | Вы можете использовать VoLTE, зависит от местных перевозчиков, потому что не все местные Перевозчики могут поддерживать эту функцию .. | |
Интерфейс ввода/вывода | Тип C 2,0 | |
USB | Тип C 2,0 | |
Аудиоразъем | Нет | |
Программное обеспечение | Нормальный | |
Поддержка аудиоформата | MID/FLAC/MKA/APE/MP3/M4A/AAC/AMR/WAV | |
Поддерживаемый формат видео | MOV/FIV/MKV/AVI/3GP | |
Поддерживаемый формат изображения | GIF/JPEG/PNG/BMP | |
Поддерживаемый текстовый формат | TXT, HTML | |
Fm-радио | Да | |
Сотовая трансляция | Да | |
Беспроводная зарядка | Да | |
Сертификация | CE, FCC, TAC IMEI, MSDS, UN38.3, IEC62133, IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
Упаковочный лист | 1 зарядное устройство переменного тока (100 ~ 240 В/штепсельная вилка европейского стандарта)
1 x Кабель для передачи данных (100 см) Аудиоадаптер типа C-3,5 мм-1 шт. Кабель OTG-1 шт. 1 x слинг 1 х Защитная пленка из закаленного стекла 1 x SIM игла 1 гарантийный талон 1 х многоязычное Руководство пользователя |
В: Какова яркость экрана в nits или cd/m2 и как яркость сравнивается с броней 6e?
О: Armor 7 имеет яркость экрана 480 cd / m2.
Вопрос: Какая минимальная рабочая температура для брони 7?
О: Могу ли я использовать его снаружи при температуре-25 °C? А вы можете использовать броню 7 снаружи при температуре-25 °C.
Вопрос: работает ли этот телефон с компьютерами metro в Америке?
О: Да, работает.
Вопрос: Поддерживает ли Ulefone Armor 7 звонки по wifi и текстовые сообщения?
Ответ: В настоящее время не поддерживается, это требует от оператора соответствующей поддержки.
Вопрос: Это сменный аккумулятор?
О: это не съемный аккумулятор.
В: у этого телефона есть диод уведомления?
О: Да, есть.
Вопрос: какой диапазон работы temparature Armor 7?
Nome do usuário: -10-55 градусов Цельсия. -10-55 градусов Цельсия -ельсия для обеспечения нормальной работы: -10-55 градусов Цельсия.
Você está usando: SanDisk extreme plus microSD, por exemplo, em 2 pontos do simulador / adaptador TF (Armadura 7)?
О: Да, он будет работать.
Shipping Company | Shipping Cost | Estimated Delivery Time |
---|---|---|
3 - 7 days | ||
3 - 7 days | ||
5 - 14 days | ||
Post Air Mail | Free Shipping | 15 - 45 days |
Return Policy | If the product you receive is not as described or low quality, the seller promises that you may return it before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe) and receive a full refund. The return shipping fee will be paid by you. Or, you can choose to keep the product and agree the refund amount directly with the seller. N.B.: If the seller provides the "Longer Protection" service on this product, you may ask for refund up to 15 days after order completion. |
---|---|
Seller Service | On-time DeliveryIf you do not receive your purchase within 60 days, you can ask for a full refund before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe). |
Most Popular from Category
Smartfone DOOGEE S88 Pro Android 10 OS
2780.28
Ejeas v6 pro 850mah bluetooth capacete da motocicleta comunicador interfone fone de ouvido com microfone 1200m interfone para 6 pilotos + clipe metal
551.10
Cubot Note 20 celular OTG Android 10
945.27
Smartfone OnePlus 8 5G Snapdragon 865
2761.43
Retevis rt45 pmr rádio walkie talkie 2 pces pmr pmr446 frs acessível em dois sentidos rádio comunicador família walkie-talkie walkie-talkies
345.22
Ulefone Armor 7 Android 10 OS
2780.33
online shopping, buying directly from manufacturers?
- Go to Alibaba.com and enter the wanted item into search field.
- Having made your choice, click "Contact supplier" button on the right
- On the next page enter your request and click "Send" button.
- Upon clicking you will be asked to get registered. Do it and wait for the reply.